CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM
VĂN ĐÔNG
ĐC: Số 17-19 Bàu Cầu 15 Hòa Châu – Hòa Vang- TP Đà Nẵng
ĐT/ Zalo: 0905 111 368 – 0905 497 366
***Vui lòng LH SĐT để báo giá sỉ***
BẢNG BÁO GIÁ
- HÀNG SỐNG
| STT | Tên Mặt Hàng | SIZE | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| 1 | Cá chình suối sống nhỏ | 0.7-0.9 kg | 620.000 | |
| 2 | Cá chình suối sống lớn | 1.2-4.0kg | 750.000 | |
| 3 | Cá chình đen sống | kg | 420.000 | |
| 4 | Cá lăng đuôi đỏ Cá lăng đen sống | Kg kg | THỜI GIÁ 160.000 | |
| 5 | Cá leo | kg | 250.000 | |
| 6 | Cá chuổi ngọc sống | 1.0-1.5kg | 220.000 | |
| 7 | Cá mú sống | 1.0-1.5kg | 280.000 | |
| 8 | Ba ba nhỏ | 1.0-1.2kg | 320.000 | |
| 9 | Ba ba lớn | 1.4-1.5 kg | 420.000 | |
| 10 | Vịt trời sống | con | 130.000 | |
| 11 | Gà hơ mông sống Gà hơ mông làm sạch | Kg Kg | 160.000 200.000 | |
| 12 | Gà đông tảo F1 | KG | 350.000 | |
| 13 | Gà ry( gà rừng) | Con | 500.000 | |
| 14 | Cá chẻm sống | kg | 150.000 | |
| Gà đá sống | kg | 175.000 | ||
| 15 | Tôm càng xanh (9-10 con ) | Kg | 490.000 | |
| 16 | Cá hồi Nauy phi lê tươi | kg | Thời giá | |
| 17 | Cá hồi na uy tươi nguyên con5-6kg | kg | Thời giá | |
| 19 | Cá hồi na uy tươi nguyên con5-6kg | kg | Thời giá | |
| 20 | Cá diêu hồng sống | kg | 85.000 | |
| 21 | Cá lóc sống | kg | 75.000 | |
| 22 | Cá basa sống | kg | 65.000 |
B . HÀNG TƯƠI-HÀNG ĐÔNG LẠNH
| STT | Tên Mặt Hàng | SIZE | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| 1 | Cá chình suối nhỏ | 0.7-0.9 kg | 450.000 | |
| 2 | Cá chình suối lớn | 1.2-4.0kg | 590.000 | |
| 3 | Cá chình đen | kg | 300.000 | |
| 4 | Cá lăng đuôi đỏ | kg | 110.000 | |
| 5 | Cá leo | kg | 150.000 | |
| 6 | Cá tầm tươi | kg | 220.000 | |
| 7 | Cá niên | kg | 350.000 | |
| 8 | Thịt nai | kg | 150.000 | |
| 9 | Thịt đà điểu | kg | 150.000 | |
| 10 | Thịt heo mọi ( heo rừng lai F1) | kg | 220.000 | |
| 11 | Thịt bê non ba chỉ | kg | 240.000 | |
| 16 | Cá mút đá loại 1 Cá mút đá loại 2 | kg kg | 170.000 140.000 | |
| 17 | Vịt cỏ làm sạch | kg | 120.000 | |
| 20 | Bồ câu | con | 80.000 | |
| 21 | Gà ác ôm trứng non | con | 160.000 | |
| 22 | Gà ác | con | 55.000 |
C.HÀNG ĐÓNG GÓI
| STT | Tên Mặt Hàng | SIZE | ĐƠN GIÁ | GHI CHÚ |
| 1 | Thịt ghẹ nấu súp Thịt cua súp loại búp | Kg kg | 280.000 370.000 | |
| 2 | Thịt cua nấu súp | kg | 480.000 | |
| 3 | Cồi sò điệp loại 1 | kg | 320.000 | |
| 4 | Cồi sò điệp loại 2 | kg | 280.000 | |
| 5 | Bạch tuột | kg | 150.000 | |
| 6 | Ram tôm đất bình định nhỏ | kg | 150.000 | |
| 7 | Ram tôm đất bình định lớn | kg | 240.000 | |
| 8 | Chả cua | kg | 150.000 | |
| 9 | Riêu cua | Hủ | 75.000 | |
| 10 | Chả cá thác lát tươi | Kg | 280.000 | |
| 11 | Chả cá đỏ lý sơn | kg | 155.000 | |
| 12 | Dồi dê | kg | 170.000 | |
| 13 | Khoai tây chiên | kg | 65.000 | |
| 14 | Liễu cơm chiên | kg | 80.000 | |
| 15 | Bắp mỹ | kg | 70.000 | |
| 16 | Sụn gà thái | kg | 130.000 | |
| 17 | Lườn ngỗng xông khói loại 1 Lườn ngỗng xông khói loại 2 | Kg kg | 180.000 170.000 | |
| 18 | Mắt cá ngừ | kg | 85.000 | |
| 19 | Cá tầm | kg | 180.000 | |
| 20 | Cá ba sa | kg | 75.000 |
- GHI CHÚ: Công ty giao hàng nhanh chóng , kịp thời đúng số lượng , giấy tờ đầy đủ
- Miễn phí giao hàng trên toàn thành phố Đà Nẵng , Hội An
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Liên hệ: ĐT/ZALO 0905 111 368 – 0905 497 366

